企业名称 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度应发薪酬 (万元) |
2020年度薪酬分配情况 | 2020年度福利性待遇情况 | 2020年企业效益情况 | 2020年企业在岗职工工资水平 | 2020年薪酬信息公开情况 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应发薪酬合计 (万元) |
考核评价系数 | 福利性待遇合计 (万元) |
考核指标(一) | 考核指标(二) | 考核指标(三) | 考核指标(四) | 考核指标(五) | 考核指标(六) | 本企业在岗职工年均人数 (人) |
本企业在岗职工平均工资 (万元) |
企业公开渠道 | 企业公开时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本年薪(万元) | 绩效年薪(万元) | 其他收入 (万元) |
综合考评结果 | 经营业绩考核结果(等级/分值) | 其中,基本养老保险 (万元) |
其中,基本医疗保险 (万元) |
其中,企业年金 (万元) |
其中,补充医疗保险 (万元) |
其中,其他社会保险 (万元) |
其中,住房公积金(万元) | 其他项目 | 指标名称 | 完成情况(亿元) | 增减幅度(%) | 指标名称 | 完成情况 (亿元) |
增减幅度(%) | 指标名称 | 完成情况(亿元) | 增减幅度(%) | 指标名称 | 完成情况 | 增减幅度(%) | 指标名称 | 完成情况 | 增减幅度(%) | 指标名称 | 完成情况 | 增减幅度(%) | 增减幅度(%) | |||||||||||||||
绩效年薪调节系数 | 项目名称 | 金额 (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (30) | (31) | (32) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) |
湖北省农村信用社联社社 | 李亚华 | 党委书记、理事长 | 2017.05至2020.12 | 70.211 | 74.5416 | 30.2400 | 44.3016 | 1.50 | 0.977 | 胜任 | 优 | 14.19 | 2.09 | 8.75 | 3.35 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | |||||||||
沈金生 | 党委副书记、主任 | 2017.11至2020.12 | 70.211 | 74.5416 | 30.2400 | 44.3016 | 1.50 | 0.977 | 胜任 | 优 | 14.18 | 2.09 | 8.74 | 3.35 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | ||||||||||
胡俊明 | 党委副书记、纪委书记、监事长 | 2017.11至2019.12 | 70.211 | 24.8472 | 10.0800 | 14.7672 | 1.50 | 0.977 | 胜任 | 优 | 4.03 | 0.00 | 2.91 | 1.12 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | ||||||||||
冯云乔 | 党委副书记 | 2017.09至2020.12 | 63.317 | 67.2235 | 27.2160 | 40.0075 | 1.50 | 0.980 | 优秀 | 优 | 13.31 | 2.09 | 7.87 | 3.35 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | ||||||||||
陈江龙 | 党委委员、派驻纪检组组长 | 2019.12至2020.12 | 5.197 | 67.0874 | 27.2160 | 39.8714 | 1.50 | 0.977 | 胜任 | 优 | 13.24 | 2.09 | 7.80 | 3.35 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | ||||||||||
程贤文 | 党委委员、副主任 | 2010.02至2020.12 | 63.317 | 67.0874 | 27.2160 | 39.8714 | 1.50 | 0.977 | 胜任 | 优 | 13.31 | 2.09 | 7.87 | 3.35 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | ||||||||||
冯 春 | 党委委员、副主任 | 2012.05至2020.12 | 61.661 | 67.0874 | 27.2160 | 39.8714 | 1.50 | 0.977 | 胜任 | 优 | 13.16 | 2.09 | 7.72 | 3.35 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | ||||||||||
李维林 | 党委委员、副主任 | 2015.03至2020.12 | 60.960 | 67.0874 | 27.2160 | 39.8714 | 1.50 | 0.977 | 胜任 | 优 | 13.09 | 2.09 | 7.65 | 3.35 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | ||||||||||
童才庆 | 副职级巡视员 | 2011.11至2020.12 | 60.260 | 67.0874 | 27.2160 | 39.8714 | 1.50 | 0.977 | 胜任 | 优 | 13.01 | 2.09 | 7.57 | 3.35 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | ||||||||||
段文杰 | 副职级干部 | 2012.05至2020.04 | 60.381 | 22.3625 | 9.0720 | 13.2905 | 1.50 | 0.977 | 胜任 | 优 | 3.64 | 0.00 | 2.52 | 1.12 | 净利润 | 47.91 | -22.39% | 存款净增 | 926.38 | 23.15% | 贷款净增 | 675.89 | 34.14% | 不良贷款率 | 3.11% | 达标 | 资本充足率 | 12.45% | 达标 | 社会责任 | 完成 | 27730 | 15.86 | 5.66% | 官网 | ||||||||||
备注:1.(4)2019年度应发平均薪酬=基本年薪+绩效年薪+其他收入,不含以往年度递延至本年发放的金额,不含任期激励收入,不含福利性待遇; 2.企业负责人实际发放薪酬不足12个月的,在备注中注明发薪月数和折算成全年的年薪数额; 3.(5)应发薪酬=基本年薪+绩效年薪+其他收入,不含以往年度递延至当年发放的金额,不含任期激励收入; 4.(14)-(19)基本养老保险、基本医疗保险、企业年金、补充医疗保险、其他社会保险、住房公积金填写企业缴纳(存)部分; 5.(22)-(30)效益指标填写企业效益考核指标,多指标的加栏分别列示; 6.(34)公开渠道需明确具体公布媒体或网站,在网站公布的,应附网站链接;(35)公开时间具体到月日。 |