湖北省农村信用社(农商银行)服务收费价格表四(信用卡类) | |||||||
编号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费对象 | 收费标准 | 优惠政策 | 优惠政策期间 | 定价形式 |
1 | 账单补寄费 | 账单补寄 | 个人客户 | 15元/次 | 近3个月免费补寄任意一期一次 (升易兴/升易隆/小微卡/小康卡免收) |
持卡期间 | 市场调节价 |
2 | 换卡费 | 卡损坏换卡 | 个人客户 | 20元/次,加急40元/次 | 升易兴/升易隆/小微卡/小康卡/公务卡免收 白金卡/钻石卡:加急20元/次 |
持卡期间 | 市场调节价 |
更换姓名换卡 | 个人客户 | 标准卡/金卡:20元/次 加急40元/次 |
白金卡/钻石卡/升易兴/升易隆/小微卡/小康卡/公务卡免收 | 持卡期间 | 市场调节价 | ||
其他原因换卡 | 个人客户 | 20元/次,加急40元/次 | 升易兴/升易隆/小微卡/小康卡/公务卡免收 白金卡/钻石卡:加急20元/次 |
持卡期间 | 市场调节价 | ||
CVV错误换卡 | 个人客户 | 免收 | 市场调节价 | ||||
制卡错误换卡 | 个人客户 | 免收 | 市场调节价 | ||||
未收到换卡 | 个人客户 | 免收 | 市场调节价 | ||||
3 | 正式挂失费 | 客户办理正式挂失及补发新卡 | 个人客户 | 60元/次,加急80元/次 | 升易兴/升易隆/小微卡/小康卡/公务卡免收 白金卡/钻石卡:加急60元/次 |
持卡期间 | 市场调节价 |
4 | 年费 | 账户管理费 | 个人客户 | 标准卡主卡:60元/年 附属卡:30元/年 |
首年免收,一年内消费满6次免次年年费 |
持卡期间 | 市场调节价 |
金卡主卡:80元/年 附属卡:40元/年 |
首年免收,一年内消费满12次或累计消费金额大于10000元免次年年费 | 持卡期间 | 市场调节价 | ||||
白金卡主卡:1800元/年 附属卡:900元/年 |
卡激活后2月内累计消费达2万元或消费次数满18次免首年年费,次年可申请积分冲抵年费 | 持卡期间 | 市场调节价 | ||||
钻石卡主卡:2800元/年 附属卡:1400元/年 |
卡激活后2月内累计消费达5万元或消费次数满24次免首年年费,次年可申请积分冲抵年费 | 持卡期间 | 市场调节价 | ||||
升易兴:1000元/年 | 首年免年费,刷卡消费一次免次年年费 | 持卡期间 | 市场调节价 | ||||
升易隆:2800元/年 | 首年免年费,刷卡消费一次免次年年费 | 持卡期间 | 市场调节价 | ||||
小微卡:500元/年 | 市场调节价 | ||||||
小康卡:60元/年 | 免收 | 持卡期间 | 市场调节价 | ||||
5 | 本行本地取现手续费 | 客户在本行本地银联标识的ATM等自助设备上操作取现 | 个人客户 | 透支金额的1% | 钻石卡/升易兴/升易隆/小微卡/小康卡免收取现手续费 | 持卡期间 | 市场调节价 |
6 | 本行异地取现手续费 | 客户在本行异地银联标识的ATM等自助设备上操作取现 | 个人客户 | 持卡期间 | 市场调节价 | ||
7 | 跨行本地取现手续费 | 客户在本地他行银联标识的ATM等自助设备上操作取现 | 个人客户 | 2元+透支金额1% | 钻石卡/小微卡/小康卡免收取现手续费 | 持卡期间 | 市场调节价 |
8 | 跨行异地取现手续费 | 客户在异地他行银联标识的ATM等自助设备上操作取现 | 个人客户 | 4元+透支金额1% | 持卡期间 | 市场调节价 | |
9 | 跨行港澳地区取现手续费 | 客户在港澳地区他行银联标识的ATM等自助设备上操作取现 | 个人客户 | 12元+透支金额1% | 持卡期间 | 市场调节价 | |
10 | 跨行境外地区取现手续费 | 客户在境外他行银联标识的ATM等自助设备上操作取现 | 个人客户 | 持卡期间 | 市场调节价 | ||
11 | 境外查询手续费 | 客户在境外通过银联标识自助设备查询 | 个人客户 | 2元/次 | 白金卡/钻石卡/小微卡/小康卡/公务卡免收 | 持卡期间 | 市场调节价 |
12 | 账单分期手续费 | 客户账单分期收取的手续费 | 个人客户 | 按分期金额比例收取,分别为:3期1.8%、6期3.6%、9期5.4%、12期7.2%、18期11.7%、24期15.6% (小微卡:按分期金额比例收取,分别为:3期2.1%、6期4.2%、9期6.3%、12期8.4%、18期12.6%、24期16.8%、36期25.2%;提前还款时的对应收取比例:3期0.42%、6期0.84%、9期1.26%、12期1.68%、18期2.52%、24期3.36%、36期5.04%) |
市场调节价 | ||
13 | 消费分期手续费 | 客户消费分期收取的手续费 | 个人客户 | 按分期金额比例收取,分别为:3期1.8%、6期3.6%、9期5.4%、12期7.2%、18期11.7%、24期15.6% (小微卡:按分期金额比例收取,分别为:3期2.1%、6期4.2%、9期6.3%、12期8.4%、18期12.6%、24期16.8%、36期25.2%;提前还款时的对应收取比例:3期0.42%、6期0.84%、9期1.26%、12期1.68%、18期2.52%、24期3.36%、36期5.04%) |
市场调节价 | ||
14 | 现金分期手续费 | 客户现金分期收取的手续费 | 个人客户 | 按分期金额比例收取,分别为:3期2.4%、6期4.8%、9期7.2%、12期9.6% | 市场调节价 | ||
提前还款时的对应收取比例:3期0.48%、6期0.96%、9期1.44%、12期1.92% | 市场调节价 | ||||||
15 | 大额分期手续费 | 客户大额分期收取的手续费 | 个人客户 | 按分期金额比例收取,分别为:6期3.6%、12期7.8%、18期12.6%、24期18% | 市场调节价 | ||
提前还款时的对应收取比例:6期0.72%、12期1.56%、18期2.52%、24期3.6% | 市场调节价 | ||||||
16 | 违约金 | 最低还款额未还部分支付的费用 | 个人客户 | 最低还款额未还金额的5% (小微卡:最低还款额未还金额的5%,最低10元) |
升易兴/升易隆/小康卡免收 | 持卡期间 | 市场调节价 |
17 | 账单补打费 | 为客户提供账单补打 | 个人客户 | 免收 | 市场调节价 | ||
18 | 口头挂失费 | 客户办理口头挂失 | 个人客户 | 免收 | 市场调节价 | ||
19 | 递送费 | 为客户邮寄信用卡 | 个人客户 | 免收 | 市场调节价 | ||
20 | 个人现金汇款手续费 | 本行异地现金还款的手续费 | 个人客户 | 免收 | 政府指导价 | ||
21 | 短信银行服务费 | 我行(社)为客户提供的短信提醒功能 | 个人客户 | 免收 | 市场调节价 | ||
备注:咨询(投诉)电话:4008196568 |