湖北省农村信用社(农商银行)服务收费价格表二(代理及担保承诺类) | |||||||
编号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费对象 | 收费标准 | 优惠政策 | 优惠政策期间 | 定价形式 |
1 | 委托贷款手续费 | 发放委托贷款 | 委托方 | 按照协议价格收取 | 市场调节价 | ||
2 | 银行承兑汇票手续费 | 签发银行承兑汇票 | 承兑申请人 | 按银行承兑汇票票面金额的0.05%收取。 | 市场调节价 | ||
3 | 保函手续费 | 开具保函 | 保函申请人 | 开具保函应根据保函风险度按季收取保函金额0.5‰-3‰的担保费,每笔保函另收取保函金额0.01%的手续费,最低100元/笔。 | 市场调节价 | ||
4 | 社团贷款管理费 | 发放和管理社团贷款 | 参与行社 | 按照协议价格收取 | 市场调节价 | ||
5 | 代理保险手续费 | 代理销售保险 | 保险公司 | 按照协议价格收取 | 市场调节价 | ||
6 | 代收类业务手续费 | 代收财税款、移动话费、水电费、电视收视费等 | 合作机构 | 按照协议价格收取 | 市场调节价 | ||
7 | 代付类业务手续费 | 代付烟叶收购资金、代发工资等 | 合作机构 | 按照协议价格收取 | 市场调节价 | ||
备注:咨询投诉电话:96568 |